
| 2026年08月05日(星期三) | 雷阵雨转晴 | 23℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月06日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年08月07日(星期五) | 阵雨 | 23℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月08日(星期六) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月09日(星期日) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月10日(星期一) | 多云 | 25℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月11日(星期二) | 多云 | 25℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月12日(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月13日(星期四) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月14日(星期五) | 多云 | 25℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月15日(星期六) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月16日(星期日) | 多云 | 25℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月17日(星期一) | 阵雨 | 23℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月18日(星期二) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 阵雨 | 23℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | 25℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 25℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 雷阵雨转晴 | 23℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 25℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 阵雨 | 23℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 25℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 23℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 雷阵雨转晴 | 23℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | <3级 | |
南充蓬安天气预报30天:http://www.tx114.com/pengan_30tian/
2026年08月05日蓬安天气:雷阵雨转晴,气温23℃ ~ 33℃,无持续风向<3级
2026年08月06日蓬安天气:多云,气温23℃ ~ 32℃,无持续风向<3级
2026年08月07日蓬安天气:阵雨,气温23℃ ~ 31℃,无持续风向<3级
2026年08月08日蓬安天气:多云,气温25℃ ~ 34℃,无持续风向<3级
2026年08月09日蓬安天气:多云,气温25℃ ~ 34℃,无持续风向<3级
2026年08月10日蓬安天气:多云,气温25℃ ~ 35℃,无持续风向<3级
2026年08月11日蓬安天气:多云,气温25℃ ~ 35℃,无持续风向<3级