
| 2026年08月05日(星期三) | 小雨转多云 | 26℃ ~ 37℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月06日(星期四) | 小雨转阴 | 26℃ ~ 36℃ | 北风 | <3级 | |
| {2026年08月07日(星期五) | 阴转中雨 | 24℃ ~ 35℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月08日(星期六) | 大雨 | 24℃ ~ 30℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月09日(星期日) | 大雨 | 25℃ ~ 29℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月10日(星期一) | 暴雨转中雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月11日(星期二) | 大雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月12日(星期三) | 大雨 | 24℃ ~ 30℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月13日(星期四) | 大雨 | 25℃ ~ 29℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月14日(星期五) | 暴雨转中雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月15日(星期六) | 大雨 | 25℃ ~ 29℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月16日(星期日) | 大雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月17日(星期一) | 阴转中雨 | 24℃ ~ 35℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月18日(星期二) | 小雨转阴 | 26℃ ~ 36℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月19日(星期三) | 暴雨转中雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 小雨转阴 | 26℃ ~ 36℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 大雨 | 25℃ ~ 29℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 阴转中雨 | 24℃ ~ 35℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 暴雨转中雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨转阴 | 26℃ ~ 36℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 大雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 大雨 | 25℃ ~ 29℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨转多云 | 26℃ ~ 37℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 暴雨转中雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 阴转中雨 | 24℃ ~ 35℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 暴雨转中雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 大雨 | 25℃ ~ 29℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 小雨转阴 | 26℃ ~ 36℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨转多云 | 26℃ ~ 37℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 大雨 | 25℃ ~ 29℃ | 北风 | <3级 | |
诸暨天气预报30天:http://www.tx114.com/zhuji_30tian/
2026年08月05日诸暨天气:小雨转多云,气温26℃ ~ 37℃,东北风转北风<3级
2026年08月06日诸暨天气:小雨转阴,气温26℃ ~ 36℃,北风<3级
2026年08月07日诸暨天气:阴转中雨,气温24℃ ~ 35℃,东北风转北风<3级
2026年08月08日诸暨天气:大雨,气温24℃ ~ 30℃,北风<3级
2026年08月09日诸暨天气:大雨,气温25℃ ~ 29℃,北风<3级
2026年08月10日诸暨天气:暴雨转中雨,气温25℃ ~ 30℃,东北风转北风<3级
2026年08月11日诸暨天气:大雨,气温25℃ ~ 30℃,东风转西南风<3级