
| 2026年08月05日(星期三) | 雷阵雨转多云 | 23℃ ~ 30℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月06日(星期四) | 雷阵雨转晴 | 25℃ ~ 33℃ | 北风 | <3级 | |
| {2026年08月07日(星期五) | 多云转晴 | 25℃ ~ 33℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月08日(星期六) | 多云转晴 | 23℃ ~ 34℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月09日(星期日) | 多云转晴 | 23℃ ~ 33℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月10日(星期一) | 阴转多云 | 25℃ ~ 30℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月11日(星期二) | 多云转晴 | 26℃ ~ 34℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月12日(星期三) | 多云转晴 | 23℃ ~ 34℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月13日(星期四) | 多云转晴 | 23℃ ~ 33℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月14日(星期五) | 阴转多云 | 25℃ ~ 30℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月15日(星期六) | 多云转晴 | 23℃ ~ 33℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月16日(星期日) | 多云转晴 | 26℃ ~ 34℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月17日(星期一) | 多云转晴 | 25℃ ~ 33℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月18日(星期二) | 雷阵雨转晴 | 25℃ ~ 33℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月19日(星期三) | 阴转多云 | 25℃ ~ 30℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 雷阵雨转晴 | 25℃ ~ 33℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云转晴 | 23℃ ~ 33℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云转晴 | 25℃ ~ 33℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 阴转多云 | 25℃ ~ 30℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 雷阵雨转晴 | 25℃ ~ 33℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云转晴 | 26℃ ~ 34℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云转晴 | 23℃ ~ 33℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 雷阵雨转多云 | 23℃ ~ 30℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 阴转多云 | 25℃ ~ 30℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云转晴 | 25℃ ~ 33℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 阴转多云 | 25℃ ~ 30℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云转晴 | 23℃ ~ 33℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 雷阵雨转晴 | 25℃ ~ 33℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 雷阵雨转多云 | 23℃ ~ 30℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云转晴 | 23℃ ~ 33℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
常德临澧天气预报30天:http://www.tx114.com/linli_30tian/
2026年08月05日临澧天气:雷阵雨转多云,气温23℃ ~ 30℃,北风转西北风<3级
2026年08月06日临澧天气:雷阵雨转晴,气温25℃ ~ 33℃,北风<3级
2026年08月07日临澧天气:多云转晴,气温25℃ ~ 33℃,东北风转北风<3级
2026年08月08日临澧天气:多云转晴,气温23℃ ~ 34℃,北风<3级
2026年08月09日临澧天气:多云转晴,气温23℃ ~ 33℃,北风3-4级转<3级
2026年08月10日临澧天气:阴转多云,气温25℃ ~ 30℃,北风3-4级转<3级
2026年08月11日临澧天气:多云转晴,气温26℃ ~ 34℃,北风<3级