
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 17℃ ~ 28℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴转阴 | 18℃ ~ 27℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| {2026年10月13日(星期二) | 小雨转晴 | 17℃ ~ 26℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云转小雨 | 17℃ ~ 25℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 中雨转阴 | 17℃ ~ 18℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨转中雨 | 17℃ ~ 24℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 小雨 | 17℃ ~ 20℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云转小雨 | 17℃ ~ 25℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 中雨转阴 | 17℃ ~ 18℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 小雨转中雨 | 17℃ ~ 24℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 中雨转阴 | 17℃ ~ 18℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 小雨 | 17℃ ~ 20℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 小雨转晴 | 17℃ ~ 26℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴转阴 | 18℃ ~ 27℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 小雨转中雨 | 17℃ ~ 24℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴转阴 | 18℃ ~ 27℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 中雨转阴 | 17℃ ~ 18℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 小雨转晴 | 17℃ ~ 26℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 小雨转中雨 | 17℃ ~ 24℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴转阴 | 18℃ ~ 27℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 小雨 | 17℃ ~ 20℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 中雨转阴 | 17℃ ~ 18℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴 | 17℃ ~ 28℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 小雨转中雨 | 17℃ ~ 24℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 小雨转晴 | 17℃ ~ 26℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 小雨转中雨 | 17℃ ~ 24℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 中雨转阴 | 17℃ ~ 18℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 晴转阴 | 18℃ ~ 27℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 晴 | 17℃ ~ 28℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 中雨转阴 | 17℃ ~ 18℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
宜昌夷陵天气预报30天:http://www.tx114.com/yiling_30tian/
2026年10月11日夷陵天气:晴,气温17℃ ~ 28℃,东南风转西北风<3级
2026年10月12日夷陵天气:晴转阴,气温18℃ ~ 27℃,东南风转北风<3级
2026年10月13日夷陵天气:小雨转晴,气温17℃ ~ 26℃,南风转西北风<3级
2026年10月14日夷陵天气:多云转小雨,气温17℃ ~ 25℃,东南风转西风<3级
2026年10月15日夷陵天气:中雨转阴,气温17℃ ~ 18℃,东南风转西风<3级
2026年10月16日夷陵天气:小雨转中雨,气温17℃ ~ 24℃,东南风转东北风<3级
2026年10月17日夷陵天气:小雨,气温17℃ ~ 20℃,东风转西北风<3级