
| 2026年08月05日(星期三) | 暴雨转中雨 | 18℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月06日(星期四) | 中雨转阴 | 18℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年08月07日(星期五) | 小雨转晴 | 18℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月08日(星期六) | 晴 | 18℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月09日(星期日) | 晴 | 19℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月10日(星期一) | 晴 | 18℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月11日(星期二) | 小雨转晴 | 15℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月12日(星期三) | 晴 | 18℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月13日(星期四) | 晴 | 19℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月14日(星期五) | 晴 | 18℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月15日(星期六) | 晴 | 19℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月16日(星期日) | 小雨转晴 | 15℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月17日(星期一) | 小雨转晴 | 18℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月18日(星期二) | 中雨转阴 | 18℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 18℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 中雨转阴 | 18℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | 19℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨转晴 | 18℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴 | 18℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 中雨转阴 | 18℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨转晴 | 15℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | 19℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 暴雨转中雨 | 18℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | 18℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨转晴 | 18℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | 18℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | 19℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 中雨转阴 | 18℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 暴雨转中雨 | 18℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | 19℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
铜川宜君天气预报30天:http://www.tx114.com/yijun_30tian/
2026年08月05日宜君天气:暴雨转中雨,气温18℃ ~ 22℃,无持续风向<3级
2026年08月06日宜君天气:中雨转阴,气温18℃ ~ 22℃,无持续风向<3级
2026年08月07日宜君天气:小雨转晴,气温18℃ ~ 26℃,无持续风向<3级
2026年08月08日宜君天气:晴,气温18℃ ~ 25℃,无持续风向<3级
2026年08月09日宜君天气:晴,气温19℃ ~ 26℃,无持续风向<3级
2026年08月10日宜君天气:晴,气温18℃ ~ 28℃,无持续风向<3级
2026年08月11日宜君天气:小雨转晴,气温15℃ ~ 27℃,无持续风向<3级