
| 2026年08月05日(星期三) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 36℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月06日(星期四) | 雷阵雨转多云 | 26℃ ~ 35℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| {2026年08月07日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月08日(星期六) | 雷阵雨转多云 | 26℃ ~ 35℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月09日(星期日) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 35℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年08月10日(星期一) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 33℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月11日(星期二) | 大雨转中雨 | 25℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月12日(星期三) | 雷阵雨转多云 | 26℃ ~ 35℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月13日(星期四) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 35℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年08月14日(星期五) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 33℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月15日(星期六) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 35℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年08月16日(星期日) | 大雨转中雨 | 25℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月17日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月18日(星期二) | 雷阵雨转多云 | 26℃ ~ 35℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月19日(星期三) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 33℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 雷阵雨转多云 | 26℃ ~ 35℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 35℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 33℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 雷阵雨转多云 | 26℃ ~ 35℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 大雨转中雨 | 25℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 35℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 36℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 33℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 33℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 35℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 雷阵雨转多云 | 26℃ ~ 35℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 36℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 35℃ | 西南风 | <3级 | |
宜春袁州天气预报30天:http://www.tx114.com/yichunyuanzhou_30tian/
2026年08月05日袁州天气:雷阵雨,气温26℃ ~ 36℃,北风转南风<3级
2026年08月06日袁州天气:雷阵雨转多云,气温26℃ ~ 35℃,西南风转西北风<3级
2026年08月07日袁州天气:多云,气温26℃ ~ 35℃,北风转西南风<3级
2026年08月08日袁州天气:雷阵雨转多云,气温26℃ ~ 35℃,北风转西风<3级
2026年08月09日袁州天气:雷阵雨,气温25℃ ~ 35℃,西南风<3级
2026年08月10日袁州天气:雷阵雨,气温25℃ ~ 33℃,北风转西南风<3级
2026年08月11日袁州天气:大雨转中雨,气温25℃ ~ 33℃,无持续风向<3级