
| 2026年10月11日(星期日) | 晴转多云 | 11℃ ~ 25℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 26℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| {2026年10月13日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云转中雨 | 6℃ ~ 18℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 阴 | 12℃ ~ 21℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云转中雨 | 6℃ ~ 18℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 阴 | 12℃ ~ 21℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | 8℃ ~ 26℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 26℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云 | 8℃ ~ 26℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 阴 | 12℃ ~ 21℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴转多云 | 11℃ ~ 25℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 多云 | 8℃ ~ 26℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 晴转多云 | 11℃ ~ 25℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
阜新新邱天气预报30天:http://www.tx114.com/xinqiu_30tian/
2026年10月11日新邱天气:晴转多云,气温11℃ ~ 25℃,南风3-4级转<3级
2026年10月12日新邱天气:多云,气温8℃ ~ 26℃,西南风转西北风4-5级转3-4级
2026年10月13日新邱天气:晴,气温1℃ ~ 17℃,西北风4-5级转<3级
2026年10月14日新邱天气:多云转中雨,气温6℃ ~ 18℃,西风转东风<3级
2026年10月15日新邱天气:晴,气温6℃ ~ 17℃,西北风转东北风<3级
2026年10月16日新邱天气:晴,气温7℃ ~ 17℃,东南风<3级
2026年10月17日新邱天气:阴,气温12℃ ~ 21℃,西南风转南风<3级