
| 2026年08月05日(星期三) | 晴转多云 | 23℃ ~ 33℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年08月06日(星期四) | 阴转多云 | 21℃ ~ 33℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| {2026年08月07日(星期五) | 小雨转晴 | 13℃ ~ 23℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月08日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年08月09日(星期日) | 阴转多云 | 18℃ ~ 29℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月10日(星期一) | 阴 | 17℃ ~ 29℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年08月11日(星期二) | 阴转小雨 | 19℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月12日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年08月13日(星期四) | 阴转多云 | 18℃ ~ 29℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月14日(星期五) | 阴 | 17℃ ~ 29℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年08月15日(星期六) | 阴转多云 | 18℃ ~ 29℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月16日(星期日) | 阴转小雨 | 19℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月17日(星期一) | 小雨转晴 | 13℃ ~ 23℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月18日(星期二) | 阴转多云 | 21℃ ~ 33℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月19日(星期三) | 阴 | 17℃ ~ 29℃ | 南风 | <3级 | |
通化柳河天气预报15天:http://www.tx114.com/tonghualiuhe_15tian/
2026年08月05日柳河天气:晴转多云,气温23℃ ~ 33℃,西南风<3级
2026年08月06日柳河天气:阴转多云,气温21℃ ~ 33℃,西风转北风<3级
2026年08月07日柳河天气:小雨转晴,气温13℃ ~ 23℃,北风转东北风<3级
2026年08月08日柳河天气:多云,气温14℃ ~ 25℃,东北风<3级
2026年08月09日柳河天气:阴转多云,气温18℃ ~ 29℃,东北风转南风<3级
2026年08月10日柳河天气:阴,气温17℃ ~ 29℃,南风<3级
2026年08月11日柳河天气:阴转小雨,气温19℃ ~ 23℃,无持续风向<3级