
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 16℃ ~ 30℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴转多云 | 17℃ ~ 30℃ | 西南风 | <3级 | |
| {2026年10月13日(星期二) | 多云 | 17℃ ~ 30℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云转阵雨 | 18℃ ~ 26℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 阵雨 | 19℃ ~ 21℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 阵雨转阴 | 17℃ ~ 26℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 小雨转多云 | 19℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云转阵雨 | 18℃ ~ 26℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 阵雨 | 19℃ ~ 21℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 阵雨转阴 | 17℃ ~ 26℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 阵雨 | 19℃ ~ 21℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 小雨转多云 | 19℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 多云 | 17℃ ~ 30℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴转多云 | 17℃ ~ 30℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 阵雨转阴 | 17℃ ~ 26℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
宜春铜鼓天气预报15天:http://www.tx114.com/tonggu_15tian/
2026年10月11日铜鼓天气:晴,气温16℃ ~ 30℃,东南风<3级
2026年10月12日铜鼓天气:晴转多云,气温17℃ ~ 30℃,西南风<3级
2026年10月13日铜鼓天气:多云,气温17℃ ~ 30℃,西风转西南风<3级
2026年10月14日铜鼓天气:多云转阵雨,气温18℃ ~ 26℃,东南风转西南风<3级
2026年10月15日铜鼓天气:阵雨,气温19℃ ~ 21℃,西南风转西北风<3级
2026年10月16日铜鼓天气:阵雨转阴,气温17℃ ~ 26℃,西北风转东北风<3级
2026年10月17日铜鼓天气:小雨转多云,气温19℃ ~ 29℃,无持续风向<3级