
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 阴 | 7℃ ~ 23℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| {2026年10月13日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 15℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 1℃ ~ 13℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 18℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴转多云 | 0℃ ~ 16℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 阴转多云 | 2℃ ~ 22℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 13℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 18℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴转多云 | 0℃ ~ 16℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ 18℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 阴转多云 | 2℃ ~ 22℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 15℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 阴 | 7℃ ~ 23℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴转多云 | 0℃ ~ 16℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 阴 | 7℃ ~ 23℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 18℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 15℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴转多云 | 0℃ ~ 16℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 阴 | 7℃ ~ 23℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 阴转多云 | 2℃ ~ 22℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 18℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 晴转多云 | 0℃ ~ 16℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 15℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 晴转多云 | 0℃ ~ 16℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 18℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 阴 | 7℃ ~ 23℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 18℃ | 东风转南风 | <3级 | |
四平天气预报30天:http://www.tx114.com/siping_30tian/
2026年10月11日四平天气:晴,气温9℃ ~ 23℃,西南风转南风<3级
2026年10月12日四平天气:阴,气温7℃ ~ 23℃,西南风转北风3-4级转<3级
2026年10月13日四平天气:多云,气温-1℃ ~ 15℃,西北风转南风<3级
2026年10月14日四平天气:多云,气温1℃ ~ 13℃,西北风转东风<3级
2026年10月15日四平天气:晴,气温2℃ ~ 18℃,东风转南风<3级
2026年10月16日四平天气:晴转多云,气温0℃ ~ 16℃,西风转东南风<3级
2026年10月17日四平天气:阴转多云,气温2℃ ~ 22℃,南风3-4级转<3级