
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 19℃ ~ 32℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 19℃ ~ 32℃ | 西北风 | <3级 | |
| {2026年10月13日(星期二) | 多云 | 20℃ ~ 32℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 21℃ ~ 31℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 22℃ ~ 32℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云转阴 | 22℃ ~ 32℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴转多云 | 21℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | 21℃ ~ 31℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 22℃ ~ 32℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云转阴 | 22℃ ~ 32℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
赣州上犹天气预报10天:http://www.tx114.com/shangyou_10tian/
2026年10月11日上犹天气:多云,气温19℃ ~ 32℃,西北风<3级
2026年10月12日上犹天气:多云,气温19℃ ~ 32℃,西北风<3级
2026年10月13日上犹天气:多云,气温20℃ ~ 32℃,西风转西北风<3级
2026年10月14日上犹天气:多云,气温21℃ ~ 31℃,西南风转东北风<3级
2026年10月15日上犹天气:多云,气温22℃ ~ 32℃,东北风<3级
2026年10月16日上犹天气:多云转阴,气温22℃ ~ 32℃,西北风转东北风<3级
2026年10月17日上犹天气:晴转多云,气温21℃ ~ 33℃,无持续风向<3级