
| 2026年05月20日(星期三) | 小雨转晴 | 15℃ ~ 24℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 晴转阴 | 18℃ ~ 26℃ | 东南风 | <3级转3-4级 | |
| {2026年05月22日(星期五) | 中雨转小雨 | 18℃ ~ 23℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 阴 | 18℃ ~ 28℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 阴转大雨 | 18℃ ~ 25℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 大雨转小雨 | 19℃ ~ 22℃ | 东北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 阴转多云 | 16℃ ~ 23℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 阴 | 18℃ ~ 28℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 阴转大雨 | 18℃ ~ 25℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 大雨转小雨 | 19℃ ~ 22℃ | 东北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 阴转大雨 | 18℃ ~ 25℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 阴转多云 | 16℃ ~ 23℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 中雨转小雨 | 18℃ ~ 23℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 晴转阴 | 18℃ ~ 26℃ | 东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 大雨转小雨 | 19℃ ~ 22℃ | 东北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 晴转阴 | 18℃ ~ 26℃ | 东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 阴转大雨 | 18℃ ~ 25℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 中雨转小雨 | 18℃ ~ 23℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 大雨转小雨 | 19℃ ~ 22℃ | 东北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 晴转阴 | 18℃ ~ 26℃ | 东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 阴转多云 | 16℃ ~ 23℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 阴转大雨 | 18℃ ~ 25℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 小雨转晴 | 15℃ ~ 24℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 大雨转小雨 | 19℃ ~ 22℃ | 东北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 中雨转小雨 | 18℃ ~ 23℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 大雨转小雨 | 19℃ ~ 22℃ | 东北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 阴转大雨 | 18℃ ~ 25℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 晴转阴 | 18℃ ~ 26℃ | 东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 小雨转晴 | 15℃ ~ 24℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 阴转大雨 | 18℃ ~ 25℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
济宁市中天气预报30天:http://www.tx114.com/jiningshizhong_30tian/
2026年05月20日市中天气:小雨转晴,气温15℃ ~ 24℃,北风3-4级
2026年05月21日市中天气:晴转阴,气温18℃ ~ 26℃,东南风<3级转3-4级
2026年05月22日市中天气:中雨转小雨,气温18℃ ~ 23℃,东南风转东风<3级
2026年05月23日市中天气:阴,气温18℃ ~ 28℃,东风转东南风<3级
2026年05月24日市中天气:阴转大雨,气温18℃ ~ 25℃,东风转东北风3-4级
2026年05月25日市中天气:大雨转小雨,气温19℃ ~ 22℃,东北风转北风3-4级
2026年05月26日市中天气:阴转多云,气温16℃ ~ 23℃,东北风3-4级