
| 2026年05月20日(星期三) | 小雨转阴 | 21℃ ~ 27℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 阴 | 20℃ ~ 27℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| {2026年05月22日(星期五) | 小雨 | 22℃ ~ 29℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 阴转小雨 | 21℃ ~ 28℃ | 东南风转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 小雨转中雨 | 23℃ ~ 27℃ | 东南风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 中雨转阴 | 20℃ ~ 28℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 阴 | 21℃ ~ 25℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 阴转小雨 | 21℃ ~ 28℃ | 东南风转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 小雨转中雨 | 23℃ ~ 27℃ | 东南风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 中雨转阴 | 20℃ ~ 28℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
巢湖和县天气预报10天:http://www.tx114.com/hexian_10tian/
2026年05月20日和县天气:小雨转阴,气温21℃ ~ 27℃,西北风3-4级转<3级
2026年05月21日和县天气:阴,气温20℃ ~ 27℃,东北风转东风3-4级
2026年05月22日和县天气:小雨,气温22℃ ~ 29℃,东南风转东风<3级
2026年05月23日和县天气:阴转小雨,气温21℃ ~ 28℃,东南风转东风<3级转3-4级
2026年05月24日和县天气:小雨转中雨,气温23℃ ~ 27℃,东南风转东风3-4级转<3级
2026年05月25日和县天气:中雨转阴,气温20℃ ~ 28℃,西风转西北风<3级
2026年05月26日和县天气:阴,气温21℃ ~ 25℃,西北风<3级