
| 2026年10月11日(星期日) | 晴转多云 | 18℃ ~ 31℃ | 南风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 32℃ | 东南风 | <3级 | |
| {2026年10月13日(星期二) | 中雨 | 18℃ ~ 27℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云转晴 | 17℃ ~ 31℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 18℃ ~ 31℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 阵雨 | 18℃ ~ 31℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云转晴 | 17℃ ~ 31℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 31℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 多云转晴 | 17℃ ~ 31℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 阵雨 | 18℃ ~ 31℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 中雨 | 18℃ ~ 27℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 32℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云 | 18℃ ~ 31℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 32℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云转晴 | 17℃ ~ 31℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 中雨 | 18℃ ~ 27℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 31℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云 | 18℃ ~ 32℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 阵雨 | 18℃ ~ 31℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云转晴 | 17℃ ~ 31℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴转多云 | 18℃ ~ 31℃ | 南风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 31℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 中雨 | 18℃ ~ 27℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 31℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 多云转晴 | 17℃ ~ 31℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 32℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 晴转多云 | 18℃ ~ 31℃ | 南风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 多云转晴 | 17℃ ~ 31℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
昆明东川天气预报30天:http://www.tx114.com/dongchuan_30tian/
2026年10月11日东川天气:晴转多云,气温18℃ ~ 31℃,南风转东南风3-4级
2026年10月12日东川天气:多云,气温18℃ ~ 32℃,东南风<3级
2026年10月13日东川天气:中雨,气温18℃ ~ 27℃,北风转南风<3级
2026年10月14日东川天气:小雨,气温17℃ ~ 26℃,西风转西南风<3级
2026年10月15日东川天气:多云转晴,气温17℃ ~ 31℃,西风转西南风<3级
2026年10月16日东川天气:多云,气温18℃ ~ 31℃,西南风<3级
2026年10月17日东川天气:阵雨,气温18℃ ~ 31℃,西南风<3级