
| 2026年10月11日(星期日) | 雷阵雨转多云 | -2℃ ~ 11℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云转晴 | -1℃ ~ 11℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| {2026年10月13日(星期二) | 多云转阴 | -5℃ ~ 7℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 小雨转小雪 | -4℃ ~ 11℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云转阴 | -2℃ ~ 12℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 阴 | -2℃ ~ 11℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 雨夹雪转阴 | -2℃ ~ 10℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 小雨转小雪 | -4℃ ~ 11℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云转阴 | -2℃ ~ 12℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 阴 | -2℃ ~ 11℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 多云转阴 | -2℃ ~ 12℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 雨夹雪转阴 | -2℃ ~ 10℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 多云转阴 | -5℃ ~ 7℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云转晴 | -1℃ ~ 11℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 阴 | -2℃ ~ 11℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云转晴 | -1℃ ~ 11℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云转阴 | -2℃ ~ 12℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云转阴 | -5℃ ~ 7℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 阴 | -2℃ ~ 11℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云转晴 | -1℃ ~ 11℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 雨夹雪转阴 | -2℃ ~ 10℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云转阴 | -2℃ ~ 12℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 雷阵雨转多云 | -2℃ ~ 11℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 阴 | -2℃ ~ 11℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 多云转阴 | -5℃ ~ 7℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 阴 | -2℃ ~ 11℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 多云转阴 | -2℃ ~ 12℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 多云转晴 | -1℃ ~ 11℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 雷阵雨转多云 | -2℃ ~ 11℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 多云转阴 | -2℃ ~ 12℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
玉树称多天气预报30天:http://www.tx114.com/chenduo_30tian/
2026年10月11日称多天气:雷阵雨转多云,气温-2℃ ~ 11℃,西风转北风<3级
2026年10月12日称多天气:多云转晴,气温-1℃ ~ 11℃,西南风转北风<3级
2026年10月13日称多天气:多云转阴,气温-5℃ ~ 7℃,西南风转东南风<3级
2026年10月14日称多天气:小雨转小雪,气温-4℃ ~ 11℃,西风转西北风<3级
2026年10月15日称多天气:多云转阴,气温-2℃ ~ 12℃,西风转西北风<3级
2026年10月16日称多天气:阴,气温-2℃ ~ 11℃,西南风转西北风<3级
2026年10月17日称多天气:雨夹雪转阴,气温-2℃ ~ 10℃,西南风转西风<3级